+32Easts margin
4Wests tries
0Easts tries
76Total pts
1Sin bins
Wests · 4-try bonus
Key moments
Tries
West Harbour: Braydon Carlos Jang, Jeremiah Raniga ×2, Kyle Brown
Goal-kicking
Bodhi Chand: 1 con
Cards
YELLOW Nathaniel Collado-MacGregor (West Harbour)
West Harbour — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Nathaniel Collado-MacGregor | – | – | – | – | YC |
| Hooker | Gruffydd John-Morris | – | – | – | – | |
| Tight head prop | Bryce Worden | – | – | – | – | |
| Left lock | Sam Tsoi | – | – | – | – | |
| Right lock | Isaac Rewi-Samuelu | – | – | – | – | |
| Left flanker | Tevyn Anitelea | – | – | – | – | |
| Right flanker | Euan Marshall | – | – | – | – | |
| Number eight | Darcey Bush | – | – | – | – | |
| Scrum half | Moli Schaumkel | – | – | – | – | |
| Fly half | Bodhi Chand | – | 1 | – | – | |
| Left Wing | Stanley Norman | – | – | – | – | |
| Inside centre | Afa Moleli | – | – | – | – | |
| Outside centre | Braydon Carlos Jang | 1 | – | – | – | |
| Right wing | Benjamin Greenstein | – | – | – | – | |
| Full back | Trent Bax | – | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Sanaila Koroiravu | – | – | – | – | |
| Res | Jeremiah Raniga | 2 | – | – | – | |
| Res | Kyle Brown | 1 | – | – | – | |
| Res | John Callaughan | – | – | – | – | |
| Res | Blayne Heyward | – | – | – | – | |
| Res | Patrick Taukafa | – | – | – | – | |
| Res | Benji Cirikiyasawa | – | – | – | – | |
Eastern Suburbs — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Tom Sheminant | – | – | – | – | |
| Hooker | MacLean Dombkins | – | – | – | – | |
| Tight head prop | Nathaniel Tiitii | – | – | – | – | |
| Left lock | Angus Arnott | – | – | – | – | |
| Right lock | Mark Bissessar | – | – | – | – | |
| Left flanker | Irie Papuni | – | – | – | – | |
| Right flanker | Joshua Vaalotu | – | – | – | – | |
| Number eight | Benedict Smith | – | – | – | – | |
| Scrum half | Joey Ryan | – | – | – | – | |
| Fly half | Connor McMullen | – | – | – | – | |
| Left Wing | Pj Uiese | – | – | – | – | |
| Inside centre | Leo Bassingthwaighte | – | – | – | – | |
| Outside centre | Shaun Anderson | – | – | – | – | |
| Right wing | Jack Mossman | – | – | – | – | |
| Full back | Wilson Dulieu | – | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Hugo Patterson | – | – | – | – | |
| Res | Hugo Hayman | – | – | – | – | |
| Res | William Foxton | – | – | – | – | |
| Res | Jasper Cobcroft | – | – | – | – | |
| Res | Christopher Bell | – | – | – | – | |
| Res | Saxon Fenwicke | – | – | – | – | |
| Res | Brycen Anae-Roberts | – | – | – | – | |
Match sheet via Sydney Rugby Union / FuseSport · Read the Round 4 wrap →
Never miss a round
In your inbox every week through the Shute Shield season (April–September). The meat pies, the sin bins, and the sheer panic of a prop in space — free, forever.
Written by a current Shute Shield player
You’re in! Check your inbox to confirm. 🏃