Gordon v Two Blues
+67Gordon margin
12Gordon tries
1Two Blues tries
77Total pts
0Sin bins
Gordon · 4-try bonus
Key moments
Tries
Gordon: Dylan Tait, Joseph Eli ×2, Oliver Ryan, Kobi Mendel, Charlie Baker ×2, Alexander Ward, Mitchell Holmes ×2, Archie Tunks, Sam Terry
Two Blues: Hateni Vaihola Manu
Goal-kicking
Tyler Birnie: 6 con
Gordon — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Jack Brown | – | – | – | – | |
| Hooker | Dylan Tait | 1 | – | – | – | |
| Tight head prop | Joseph Eli | 2 | – | – | – | |
| Left lock | Oliver Ryan | 1 | – | – | – | |
| Right lock | James Butler | – | – | – | – | |
| Left flanker | Kobi Mendel | 1 | – | – | – | |
| Right flanker | Ezekiel Logo | – | – | – | – | |
| Number eight | Charlie Baker | 2 | – | – | – | |
| Scrum half | Nicholas Layton | – | – | – | – | |
| Fly half | Tyler Birnie | – | 6 | – | – | |
| Left Wing | Alexander Ward | 1 | – | – | – | |
| Inside centre | Mitchell Holmes | 2 | – | – | – | |
| Outside centre | Will Farrah | – | – | – | – | |
| Right wing | Archie Tunks | 1 | – | – | – | |
| Full back | James Archer | – | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Evan Bergstrom | – | – | – | – | |
| Res | Jack Bell | – | – | – | – | |
| Res | James Griffith | – | – | – | – | |
| Res | Bradley Patterson | – | – | – | – | |
| Res | Josh Clayton | – | – | – | – | |
| Res | Sam Terry | 1 | – | – | – | |
Two Blues — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Preston Nisa | – | – | – | – | |
| Hooker | Ilai Nabati | – | – | – | – | |
| Tight head prop | Viliame Ravuvu | – | – | – | – | |
| Left lock | Jone Waqa | – | – | – | – | |
| Right lock | Lupeni Tonga | – | – | – | – | |
| Left flanker | Jayden Strudwick | – | – | – | – | |
| Right flanker | Louis Tiatia | – | – | – | – | |
| Number eight | Elijah-Blair Maile | – | – | – | – | |
| Scrum half | Jj Taliai | – | – | – | – | |
| Fly half | Owen Madirazza | – | – | – | – | |
| Left Wing | Kisina Manu | – | – | – | – | |
| Right wing | Eto Kamotu | – | – | – | – | |
| Full back | Zach Seckold | – | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Walter Digiusto | – | – | – | – | |
| Res | Zach Galeb | – | – | – | – | |
| Res | Na'Oia'Ehanisi Tofaeono | – | – | – | – | |
| Res | Hateni Vaihola Manu | 1 | – | – | – | |
Match sheet via Sydney Rugby Union / FuseSport
Never miss a round
In your inbox every week through the Shute Shield season (April–September). The meat pies, the sin bins, and the sheer panic of a prop in space — free, forever.
Written by a current Shute Shield player
You’re in! Check your inbox to confirm. 🏃