Gordon v Two Blues
+59Gordon margin
10Gordon tries
1Two Blues tries
69Total pts
1Sin bins
Gordon · 4-try bonus
Key moments
Tries
Gordon: Harrison Schuster, Michael Walsh, Nikolai Dimantha ×2, Sam Terry ×2, Blaise Farkas, Archie Harris ×3
Two Blues: Hateni Vaihola Manu
Goal-kicking
Sam Terry: 7 con
Cards
YELLOW Josh Clayton (Gordon)
Gordon — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Evan Bergstrom | – | – | – | – | |
| Hooker | Charlie Watt | – | – | – | – | |
| Tight head prop | Harrison Schuster | 1 | – | – | – | |
| Left lock | Jack Bell | – | – | – | – | |
| Right lock | John Vilia | – | – | – | – | |
| Left flanker | James Griffith | – | – | – | – | |
| Right flanker | Bradley Patterson | – | – | – | – | |
| Number eight | Alfie Wragge | – | – | – | – | |
| Scrum half | Josh Clayton | – | – | – | – | YC |
| Fly half | Michael Walsh | 1 | – | – | – | |
| Left Wing | Nikolai Dimantha | 2 | – | – | – | |
| Inside centre | Sam Terry | 2 | 7 | – | – | |
| Outside centre | Kieran Short | – | – | – | – | |
| Right wing | Blaise Farkas | 1 | – | – | – | |
| Full back | Archie Harris | 3 | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Lisitoa Ofa Ki Moana Paea | – | – | – | – | |
| Res | Monty Basten | – | – | – | – | |
| Res | Jacob Stoddart | – | – | – | – | |
| Res | Sope Ulae | – | – | – | – | |
Two Blues — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Walter Digiusto | – | – | – | – | |
| Hooker | Zach Galeb | – | – | – | – | |
| Tight head prop | Thai Eli | – | – | – | – | |
| Left lock | Nerge Teleahiva | – | – | – | – | |
| Right lock | Edmond Filise | – | – | – | – | |
| Left flanker | Isaac Narayan | – | – | – | – | |
| Right flanker | Lazarus Vakacoa | – | – | – | – | |
| Number eight | Denzel Ravulo-Weldon | – | – | – | – | |
| Scrum half | Netava Taliai | – | – | – | – | |
| Fly half | Daniele Tailasa | – | – | – | – | |
| Left Wing | Ihaka Wright | – | – | – | – | |
| Inside centre | Chris Alaelua | – | – | – | – | |
| Outside centre | Eto Kamotu | – | – | – | – | |
| Right wing | Tukana Saukuru | – | – | – | – | |
| Full back | Waisea Lalanabaravi | – | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Ilaijia Calvin Bici | – | – | – | – | |
| Res | Hateni Vaihola Manu | 1 | – | – | – | |
| Res | Nathan Lee | – | – | – | – | |
| Res | Venasio Loloma | – | – | – | – | |
| Res | Nathan Taifalos | – | – | – | – | |
Match sheet via Sydney Rugby Union / FuseSport
Never miss a round
In your inbox every week through the Shute Shield season (April–September). The meat pies, the sin bins, and the sheer panic of a prop in space — free, forever.
Written by a current Shute Shield player
You’re in! Check your inbox to confirm. 🏃