+10Wests margin
4Wests tries
3Two Blues tries
44Total pts
3Sin bins
Wests · 4-try bonus
Key moments
Tries
West Harbour: Lorenzo Papini, Stanleigh Stone, Kaylan Morris, Charles Williams
Two Blues: Mattius Tuipulotu, Jharall Sione, Jj Taliai
Goal-kicking
Brandon Navarro: 2 con, 1 pen · Matavius-James Petaia: 1 con
Cards
YELLOW Nemiah Lemalu (West Harbour)
YELLOW Isaac Ratuere (Two Blues)
YELLOW Haitini Manuika (Two Blues)
West Harbour — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Will Sefo | – | – | – | – | |
| Hooker | Lorenzo Papini | 1 | – | – | – | |
| Tight head prop | Norman Palaamo | – | – | – | – | |
| Left lock | Benjamin Gainsford | – | – | – | – | |
| Right lock | Jeremiah Fereti | – | – | – | – | |
| Left flanker | Blake Gill | – | – | – | – | |
| Right flanker | Ilikaya Turagavukica | – | – | – | – | |
| Number eight | Stanleigh Stone | 1 | – | – | – | |
| Scrum half | Ewan Moody | – | – | – | – | |
| Fly half | Cooper Collins | – | – | – | – | |
| Left Wing | Kaylan Morris | 1 | – | – | – | |
| Inside centre | Will Casey | – | – | – | – | |
| Outside centre | Charles Williams | 1 | – | – | – | |
| Right wing | Brandon Dos Santos Hall | – | – | – | – | |
| Full back | Brandon Navarro | – | 2 | 1 | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Sonny Raravula | – | – | – | – | |
| Res | Noa Raura | – | – | – | – | |
| Res | Akira Chapman | – | – | – | – | |
| Res | Nemiah Lemalu | – | – | – | – | YC |
| Res | Samuel Scarlett | – | – | – | – | |
| Res | Solomon Tuisau | – | – | – | – | |
| Res | Nicklaus Rakasi | – | – | – | – | |
| Res | Tim Boers | – | – | – | – | |
Two Blues — XV
| Pos | Player | T | C | P | FG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose head prop | Preston Nisa | – | – | – | – | |
| Hooker | Mattius Tuipulotu | 1 | – | – | – | |
| Tight head prop | Isaac Ratuere | – | – | – | – | YC |
| Left lock | Jordan Ioane | – | – | – | – | |
| Right lock | Jahzaiah Rauhina | – | – | – | – | |
| Left flanker | Lupeni Tonga | – | – | – | – | |
| Right flanker | Jharall Sione | 1 | – | – | – | |
| Number eight | Haitini Manuika | – | – | – | – | YC |
| Scrum half | Jj Taliai | 1 | – | – | – | |
| Fly half | Matavius-James Petaia | – | 1 | – | – | |
| Left Wing | Calvin Tukuafu | – | – | – | – | |
| Inside centre | Na'Oia'Ehanisi Tofaeono | – | – | – | – | |
| Outside centre | Eto Kamotu | – | – | – | – | |
| Right wing | Tukana Saukuru | – | – | – | – | |
| Full back | Zach Seckold | – | – | – | – | |
| Reserves | ||||||
| Res | Fetaulaki Sete | – | – | – | – | |
| Res | Kingston Vaitusi | – | – | – | – | |
| Res | Owen Madirazza | – | – | – | – | |
| Res | Viliame Ravuvu | – | – | – | – | |
| Res | Nicholas Kaufusi | – | – | – | – | |
Match sheet via Sydney Rugby Union / FuseSport · Read the Round 2 wrap →
Never miss a round
In your inbox every week through the Shute Shield season (April–September). The meat pies, the sin bins, and the sheer panic of a prop in space — free, forever.
Written by a current Shute Shield player
You’re in! Check your inbox to confirm. 🏃